Tabung Kondensor Paduan Tembaga
Ukuran tabung:
Diameter Luar 3 ~ 260mm
Ketebalan dinding 0.15 ~ 10mm
Panjang: 0.5 ~ 25 meter
Aplikasi: Kondensor Pembangkit Listrik, Pendingin Pabrik Kilang, Evaporator Desalinasi Air Laut, Petrokimia, Pembuatan & Perbaikan Kapal, Teknik Lepas Pantai, Penukar Panas Shell & Tube, Pendingin Hidrogen, Pendingin Udara Laut, Pompa Sumur Minyak
Bahan | GB / T8890 | ASTM B111 | EN12451 | DIN1785 | BS2781-3 |
Tembaga Nikel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
BFe30-1-1 | C71500 | CuNi30Mn1Fe | CuNi30Mn1Fe | CN107 | |
Kuningan aluminium | HAl77-2 | C68700 | CuZn20Al2As | CuZn20Al2 | CZ110 |
Admiralty Brass | HSn70-1 | C44300 | CuZn28Sn1As | CuZn28Sn1 | CZ111 |
perangai | Kekuatan tekanan | Kekuatan Hasil | pemanjangan | Kekerasan | Ukuran butir |
Mpa | Mpa | % | HV | (Mm) | |
Temper lembut | ≥ 290 | ≥ 90 | ≥ 30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 Temper | ≥ 310 | ≥ 220 | ≥ 12 | 105 ~ 150 | |
Hard Temper | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥ 8 | ≥ 150 |
U Tube sesuai ASME SEC II B SB-395



Tabung kuningan
Aplikasi: Sanitary Ware, Ornamen Arsitektur, Pendingin oli Autocar, Pipa Air
OD: 1 ~ 80mm
WT: 0.1 ~ 8mm
Durasi: Max.12meter
Bahan | GB / T1527 | ASTM B135 | EN12449 | JIS H3300 |
Tabung Kuningan | H96 | C21000 | CuZn5 | |
H90 | C22000 | CuZn10 | C2200 | |
H85 | C23000 | CuZn15 | C2300 | |
H80 | C24000 | CuZn20 | ||
H70 | C26000 | CuZn30 | C2600 | |
H68 | C26800 | CuZn33 | ||
H65 | C27000 | CuZn36 | C2700 | |
H63 | C27200 | CuZn37 | ||
H62 | C28000 | CuZn40 | C2800 |
perangai | Kekuatan tekanan | Kekuatan Hasil | pemanjangan | Kekerasan | |
Mpa | Mpa | % | HV | HB | |
Temper lembut | ≥ 300 | ≥ 220 | ≥ 45 | 60 ~ 90 | 55 ~ 85 |
1/2 Temper | ≥ 370 | ≥ 200 | ≥ 25 | 85 ~ 120 | 80 ~ 115 |
Hard Temper | ≥ 440 | ≥ 320 | ≥ 10 | ≥ 115 | ≥ 110 |


Tabung CuNi90 / 10 LWC & Pancake Coil
Aplikasi: Penukar Panas Industri, Coil Kondensor, Steam Coil, HVAC, Tube Garis Rem Mobil
Bahan | GB / T8890 | ASTM B446 | EN12449 | DIN EN12449 | BS2781-3 |
Tembaga nikel | BFe10-1-1 | C70600 | CuNi10Fe1Mn | CuNi10Fe1Mn | CN102 |
perangai | Kekuatan tekanan | Kekuatan Hasil | pemanjangan | Kekerasan | Ukuran butir |
Mpa | Mpa | % | HV | (Mm) | |
Temper lembut | ≥ 290 | ≥ 90 | ≥ 30 | 75 ~ 105 | 0.01 ~ 0.05 |
1/2 Temper | ≥ 310 | ≥ 220 | ≥ 12 | 105 ~ 150 | |
Hard Temper | ≥ 480 | ≥ 400 | ≥ 8 | ≥ 150 |
Gaya Coil | out Diameter | Ketebalan dinding | coil OD | coil ID | Tinggi Coil | Panjang |
LWC | 4.76 ~ 19.05 | 0.35 ~ 1.2 | Max.950 | 600 | 300 | OEM |
Coil Pancake | 4 ~ 12 | 0.5 ~ `1 | Min.380 | Max.30 |
Tanya kami untuk harga dan solusi hari ini!
Permintaan Anda akan dijawab dalam waktu 24 jam, dan kami menghargai privasi Anda.