Tabung Sirip Spiral
Pada jenis bahan tabung dapat diterapkan seperti di bawah ini
Spesifikasi sirip dapat diubah mengikuti dengan kebutuhan klien
Ini untuk digunakan dalam Penukar Panas Steam Condensing seperti
Turbin Pembangkit Listrik
Kondensator. Pemanas Air Pakan dan Aplikasi serupa.

Bahan mencakup baja karbon, paduan tembaga, titanium, stainless steel dll.

Tabung Sprial
gambar
Tidak
Akhir Biasa Area Bersirip
Dimensi (mm) Dimensi (mm)
out Diameter Ketebalan dinding (rata-rata) Nada Toleransi kedalaman Pitch Toleran Inside di luar
Area (m2 / m) Area (m2 / m)
Bahan Tabung C12200, C7060
ACR-1          9.52        0.500         4.50   +/- 1.50 
ACR-2          9.52        0.500         5.10   +/- 1.50 
ACR-3          9.52        0.500         5.50   +/- 1.50 
ACR-4          9.52        0.500         6.20   +/- 1.50 
ACR-5        12.70        0.600         6.20   +/- 1.50 
ACR-6        15.88        0.600         7.50   +/- 1.50 
ACR-7        19.05        1.000       10.00   +/- 1.50 

Tanya kami untuk harga dan solusi hari ini!
Permintaan Anda akan dijawab dalam waktu 24 jam, dan kami menghargai privasi Anda.