Sirip Tabung Bergelombang
Pada jenis bahan tabung dapat diterapkan seperti di bawah ini
Spesifikasi sirip dapat diubah mengikuti dengan kebutuhan klien
Ini untuk digunakan dalam Penukar Panas Steam Condensing seperti
Turbin Pembangkit Listrik
Kondensator. Pemanas Air Pakan dan Aplikasi serupa.

Bahan mencakup baja karbon, paduan tembaga, titanium, stainless steel dll.

gambar
Tidak
Akhir Biasa Area Bersirip
Dimensi (mm) Dimensi (mm)
out Diameter Ketebalan dinding (rata-rata) Kedalaman berombak-ombak Nada Toleransi kedalaman Pitch Toleran Inside di luar
Area (m2 / m) Area (m2 / m)
Bahan C12200, C4430, C6870, C7060, C7150 Tabung
C-1          9.52        0.889          0.56         7.00   +/- 0.05   +/- 0.79
C-2        12.70        0.889          0.56         8.00   +/- 0.05   +/- 0.79
C-3        15.88        0.889          0.56         8.00   +/- 0.05   +/- 0.79
C-4        15.88        1.651          0.75       10.49   +/- 0.05   +/- 0.79
C-5        19.05        0.889          0.65         8.66   +/- 0.05   +/- 0.79
C-6        19.05        1.651          0.75       11.35   +/- 0.05   +/- 0.79
C-7        22.23        0.889          0.70         9.27   +/- 0.05   +/- 0.79
C-8        22.23        1.651          0.80       12.17   +/- 0.05   +/- 0.79
C-9        25.40        0.869          0.70         9.83   +/- 0.05   +/- 0.79
C-10        25.40        1.651          0.80       12.90   +/- 0.05   +/- 0.79

Tanya kami untuk harga dan solusi hari ini!
Permintaan Anda akan dijawab dalam waktu 24 jam, dan kami menghargai privasi Anda.