Aluminium foil telanjang
Juga disebut koil aluminium, bagian penting dari penukar panas, kondensor dan evaporator, yang banyak digunakan dalam pendingin rumah tangga dan industri serta kulkas
Campuran | 8011 | 1100 | 1200 | 3102 | 3003 | ||||||
perangai | 0 | H22 | H24 | 0 | H22 | H24 | 0 | H22 | H24 | H26 | 0 |
Kekuatan Tarik (Mpa) | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 80-110 | 100-130 | 120-145 | 130-160 | 80-110 |
Perpanjangan (A50)% | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 10 | ≥ 20 |
bekam (I, E / mm) | ≥ 6.5 | ≥ 6.0 | ≥ 5.5 | ≥ 6.5 | ≥ 6.0 | ≥ 5.5 | ≥ 6.5 | ≥ 6.0 | ≥ 5.5 | ≥ 4.5 | ≥ 6.5 |
ketebalan (mm) | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.30 | 0.095-0.115 | 0.095-0.30 | ||||||
Lebar (mm) | 100-1100 | ||||||||||
diameter dalam (mm) | 75mm, 150mm |


Tanya kami untuk harga dan solusi hari ini!
Permintaan Anda akan dijawab dalam waktu 24 jam, dan kami menghargai privasi Anda.